Broker Forex Terbaik Dan Terpecaya Di Indonesia
“Broker Forex Terbaik Dan Terpecaya Di Indonesia“
Broker Forex Terbaik Dan Terpecaya Di Indonesia. Rupiah Hari Ini. Forexindonesia.org - Informasi Kurs dollar dan beberapa mata uang asing terhadap rupiah
Tanggal: Sun 28 Jun 2015
SIMBOL | MATA UANG | KURS JUAL | KURS BELI | KURS TENGAH |
AUD | Australia - Dollar | 10,389.05 | 10,104.05 | 10,246.55 |
CAD | Canada - Dollar | 10,907.95 | 10,619.95 | 10,763.95 |
CHF | Swiss - Franc | 14,455.20 | 14,087.20 | 14,271.20 |
CNY | China - Yuan | 2,171.40 | 2,115.40 | 2,143.40 |
DKK | Denmark - Krona | 2,035.45 | 1,969.75 | 2,002.60 |
EUR | Eropa - Euro | 15,100.75 | 14,723.75 | 14,912.25 |
GBP | English - Poundsterling | 21,225.60 | 20,672.60 | 20,949.10 |
HKD | HongKong - Dollar | 1,731.40 | 1,701.30 | 1,716.35 |
JPY | Japan - Yen | 109.47 | 106.19 | 107.83 |
NZD | New Zealand - Dollar | 9,280.95 | 8,995.95 | 9,138.45 |
SAR | Riyal - Saudi | 3,599.70 | 3,495.70 | 3,547.70 |
SEK | Swedia - Krona | 1,643.75 | 1,585.15 | 1,614.45 |
SGD | Singapura - Dollar | 9,915.62 | 9,856.62 | 9,886.12 |
USD | Amerika - USD Dollar | 13,455.00 | 13,155.00 | 13,305.00 |
“Broker Forex Terbaik Dan Terpecaya Di Indonesia“