10 Saham di S&P 500 Tertinggi termasuk Apple
Penulis buletin MarketWatch Michael Brush minggu ini membuat sebuah kasus yang dipikirkan dengan matang bahwa pasar saham sedang menuju koreksi berdasarkan tujuh faktor.
Salah satu faktor dalam kolomnya adalah bahwa ada kurang luasnya di pasar—ini berarti sejumlah kecil saham diperdagangkan di atas rata-rata bergerak 200 hari mereka. Menurut Brush, kurang dari setengah dari ribuan saham di Nasdaq Composite Index COMP, -0.17% diperdagangkan di atas rata-rata bergerak 200 hari mereka. Melihat Indeks S&P 500 SPX berkapitalisasi besar, + 0,16% situasinya kurang ekstrim, dengan penutupan 53% di atas rata-rata pergerakan 200 hari pada Kamis (2 Agustus), menurut data yang diberikan oleh FactSet.
Pada penutupan perdagangan, S&P 500 berada dalam 2% dari intraday tertinggi 2,872.87 poin yang dicapai pada 26 Januari.
Selama perdagangan terakhir di lima sesi hingga Kamis, 40 saham S&P 500 mencapai tertinggi intraday sepanjang waktu. Sepuluh melakukannya hari Kamis sendiri, termasuk Apple AAPL, -0,02% yang mencapai nilai pasar senilai $ 1 triliun untuk pertama kalinya bagi perusahaan AS yang diperdagangkan secara publik setelah laporan laba kuartal ketiga fiskal yang menyenangkan investor Selasa.
Baca juga : Nilai Pasar Saham Amazon Mencapai $ 900 Miliar, Mengancam Apple
Berikut ini adalah 15 perusahaan yang telah meningkat untuk mencatat nilai tertinggi harian selama seminggu terakhir, diurutkan berdasarkan tanggal dan seberapa banyak saham telah meningkat di harga tahun ini. Perubahan harga disesuaikan untuk setiap stock split atau spin-off yang mungkin telah terjadi, tetapi mereka tidak mencerminkan pembayaran dividen tunai.
Perusahaan | Ticker | Tertinggi all-time intraday | Tanggal Tertinggi all-time intraday | Tutup Harga—2 Agu | Perubahan Harga— 2 Agu |
Perubahan Harga—2018 menuju 2 Agu |
Perubahan Harga—2017 |
Illumina Inc. | ILMN, +0.20% | $332.92 | 08/02/2018 | $332.50 | 2.9% | 52.2% | 70.6% |
Robert Half International Inc. | RHI, -1.54% | $77.78 | 08/02/2018 | $77.67 | 1.6% | 39.8% | 13.9% |
O’Reilly Automotive Inc. | ORLY, +0.34% | $310.11 | 08/02/2018 | $308.87 | 2.0% | 28.4% | -13.6% |
Zoetis Inc. Class A | ZTS, -0.12% | $91.80 | 08/02/2018 | $91.43 | 6.3% | 26.9% | 34.6% |
Apple Inc. | AAPL, +0.17% | $208.38 | 08/02/2018 | $207.39 | 2.9% | 22.5% | 46.1% |
Verisk Analytics Inc | VRSK, -1.11% | $115.13 | 08/02/2018 | $114.67 | -0.1% | 19.4% | 18.3% |
Global Payments Inc. | GPN, -1.33% | $121.00 | 08/02/2018 | $119.18 | 6.5% | 18.9% | 44.4% |
PerkinElmer Inc. | PKI, -0.33% | $86.96 | 08/02/2018 | $86.55 | 8.3% | 18.4% | 40.2% |
Church & Dwight Co. | CHD, +1.13% | $57.57 | 08/02/2018 | $56.79 | 3.0% | 13.2% | 13.5% |
Ross Stores Inc. | ROST, -1.02% | $89.86 | 08/02/2018 | $89.46 | 3.5% | 11.5% | 22.3% |
Republic Services Inc. | RSG, -0.92% | $73.31 | 08/02/2018 | $73.10 | 0.6% | 8.1% | 18.5% |
W.W. Grainger Inc. | GWW, +0.02% | $349.65 | 08/01/2018 | $341.01 | -0.3% | 44.3% | 1.7% |
HCA Healthcare Inc | HCA, +2.97% | $127.25 | 08/01/2018 | $125.28 | 0.6% | 42.6% | 18.7% |
Humana Inc. | HUM, +0.25% | $327.44 | 08/01/2018 | $321.70 | 1.1% | 29.7% | 21.6% |
Phillips 66 | PSX, -1.25% | $123.92 | 08/01/2018 | $122.05 | -0.8% | 20.7% | 17.1% |
Sumber: marketwatch.com